80 گرم | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم |
جگر و گوشت گاو | جگر و گوشت گاو | جگر و گوشت گاو | جگر و گوشت گاو |
چین | چین | چین | چین |
سگ بالغ | سگ بالغ | سگ بالغ | سگ بالغ |
- | ونپی | wanpy | رویال کنین | Royal canin | آدی پت | adi pet |
- | گارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
85 گرم | 85 گرم | 85 گرم | 85 گرم |
بالغ (بالای 10 ماه و 10 کیلوگرم) | بالغ (بالای 10 ماه و 10 کیلوگرم) | بالغ (بالای 10 ماه و 10 کیلوگرم) | بالغ (بالای 10 ماه و 10 کیلوگرم) |
تمامی نژاد های کوچک | تمامی نژاد های کوچک | تمامی نژاد های کوچک | تمامی نژاد های کوچک |
- | ونپی | wanpy | رویال کنین | Royal canin | آدی پت | adi pet |
2026/05 | 2026/05 | 2026/05 | 2026/05 |
- | گارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
فرانسه | فرانسه | فرانسه | فرانسه |
45 گرم | 45 گرم | 45 گرم | 45 گرم |
سگ بلغ | سگ بلغ | سگ بلغ | سگ بلغ |
پروتین = 12%
کلسیم = 0.3%
فسفر = 0.15%
کربوهیدرات = 5%
انرژی = 976 کیلو کالری | پروتین = 12%
کلسیم = 0.3%
فسفر = 0.15%
کربوهیدرات = 5%
انرژی = 976 کیلو کالری | پروتین = 12%
کلسیم = 0.3%
فسفر = 0.15%
کربوهیدرات = 5%
انرژی = 976 کیلو کالری | پروتین = 12%
کلسیم = 0.3%
فسفر = 0.15%
کربوهیدرات = 5%
انرژی = 976 کیلو کالری |
پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان |
مرغ و سبزیجات | مرغ و سبزیجات | مرغ و سبزیجات | مرغ و سبزیجات |
1400/9/8 | 1400/9/8 | 1400/9/8 | 1400/9/8 |
- | ونپی | wanpy | رویال کنین | Royal canin | آدی پت | adi pet |
- | - | - | ایران |