نژاد های تا وزن 10 کیلوگرم | نژاد های تا وزن 10 کیلوگرم | نژاد های تا وزن 10 کیلوگرم | نژاد های تا وزن 10 کیلوگرم |
85 گرم | 85 گرم | 85 گرم | 85 گرم |
2024/11 | 2024/11 | 2024/11 | 2024/11 |
گوشت مرغ | گوشت مرغ | گوشت مرغ | گوشت مرغ |
- | جیم داگ | Gim Dog | کنسرو وکسی | Vexi | آدی پت | adi pet |
- | آلمان | - | ایران |
- | گارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
400 گرم * 12 عدد | 400 گرم * 12 عدد | 400 گرم * 12 عدد | 400 گرم * 12 عدد |
مرغ و سیرابی | مرغ و سیرابی | مرغ و سیرابی | مرغ و سیرابی |
تمامی نژاد ها | تمامی نژاد ها | تمامی نژاد ها | تمامی نژاد ها |
بالغ | بالغ | بالغ | بالغ |
- | جیم داگ | Gim Dog | کنسرو وکسی | Vexi | آدی پت | adi pet |
- | گارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
2026/10 | 2026/10 | 2026/10 | 2026/10 |
ایران | ایران | ایران | ایران |
45 گرم | 45 گرم | 45 گرم | 45 گرم |
توله سگ | توله سگ | توله سگ | توله سگ |
پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری | پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری | پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری | پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری |
پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان |
مرغ گوشت و سبزیجات | مرغ گوشت و سبزیجات | مرغ گوشت و سبزیجات | مرغ گوشت و سبزیجات |
1402/9/8 | 1402/9/8 | 1402/9/8 | 1402/9/8 |
- | جیم داگ | Gim Dog | کنسرو وکسی | Vexi | آدی پت | adi pet |
- | آلمان | - | ایران |