سوپر پریمیوم | سوپر پریمیوم | سوپر پریمیوم | سوپر پریمیوم |
400 گرم | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم |
توله | توله | توله | توله |
یو اس پت | USPet | - | فیفورا | Fifora | آدی پت | adi pet |
گارانتی اصالت و سلامت کالا | - | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
2025/05 | 2025/05 | 2025/05 | 2025/05 |
ایران ( تحت لیسانس آلمان ) | ایران ( تحت لیسانس آلمان ) | ایران ( تحت لیسانس آلمان ) | ایران ( تحت لیسانس آلمان ) |
سگ های بالغ | سگ های بالغ | سگ های بالغ | سگ های بالغ |
400 گرم | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم |
2026/01 | 2026/01 | 2026/01 | 2026/01 |
تمامی سگ های نژاد بزرگ | تمامی سگ های نژاد بزرگ | تمامی سگ های نژاد بزرگ | تمامی سگ های نژاد بزرگ |
گوشت گوساله | گوشت گوساله | گوشت گوساله | گوشت گوساله |
یو اس پت | USPet | - | فیفورا | Fifora | آدی پت | adi pet |
گارانتی اصالت و سلامت کالا | - | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
- | - | ایران | ایران |
45 گرم | 45 گرم | 45 گرم | 45 گرم |
توله سگ | توله سگ | توله سگ | توله سگ |
پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری | پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری | پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری | پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری |
پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان |
مرغ گوشت و سبزیجات | مرغ گوشت و سبزیجات | مرغ گوشت و سبزیجات | مرغ گوشت و سبزیجات |
1402/9/8 | 1402/9/8 | 1402/9/8 | 1402/9/8 |
یو اس پت | USPet | - | فیفورا | Fifora | آدی پت | adi pet |
- | - | ایران | ایران |