1240 گرم | 1240 گرم | 1240 گرم | 1240 گرم |
آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
85 گرم | 85 گرم | 85 گرم | 85 گرم |
تمامی نژاد ها کوچک و متوسط | تمامی نژاد ها کوچک و متوسط | تمامی نژاد ها کوچک و متوسط | تمامی نژاد ها کوچک و متوسط |
سگ های بالغ (بالای 12 ماه) | سگ های بالغ (بالای 12 ماه) | سگ های بالغ (بالای 12 ماه) | سگ های بالغ (بالای 12 ماه) |
- | رویال کنین | Royal canin | شایر | Shayer | آدی پت | adi pet |
2024/02 | 2024/02 | 2024/02 | 2024/02 |
مرغ | مرغ | مرغ | مرغ |
توله سگ های تمامی نژاد ها | توله سگ های تمامی نژاد ها | توله سگ های تمامی نژاد ها | توله سگ های تمامی نژاد ها |
120 گرم | 120 گرم | 120 گرم | 120 گرم |
2024/07 | 2024/07 | 2024/07 | 2024/07 |
- | رویال کنین | Royal canin | شایر | Shayer | آدی پت | adi pet |
- | - | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
- | - | ایران | ایران |
45 گرم | 45 گرم | 45 گرم | 45 گرم |
سگ بلغ | سگ بلغ | سگ بلغ | سگ بلغ |
پروتین = 12%
کلسیم = 0.3%
فسفر = 0.15%
کربوهیدرات = 5%
انرژی = 976 کیلو کالری | پروتین = 12%
کلسیم = 0.3%
فسفر = 0.15%
کربوهیدرات = 5%
انرژی = 976 کیلو کالری | پروتین = 12%
کلسیم = 0.3%
فسفر = 0.15%
کربوهیدرات = 5%
انرژی = 976 کیلو کالری | پروتین = 12%
کلسیم = 0.3%
فسفر = 0.15%
کربوهیدرات = 5%
انرژی = 976 کیلو کالری |
پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان |
مرغ و سبزیجات | مرغ و سبزیجات | مرغ و سبزیجات | مرغ و سبزیجات |
1400/9/8 | 1400/9/8 | 1400/9/8 | 1400/9/8 |
- | رویال کنین | Royal canin | شایر | Shayer | آدی پت | adi pet |
- | - | ایران | ایران |