400 گرم | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم |
سگ تمامی نژاد ها | سگ تمامی نژاد ها | سگ تمامی نژاد ها | سگ تمامی نژاد ها |
سیرابیگوشت قرمزمرغمرغ و گوشت قرمز | - | - | - |
شایر | Shayer | نوول | Novel | رویال کنین | Royal canin | آدی پت | adi pet |
گارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - | - |
2026/10 | 2026/10 | 2026/10 | 2026/10 |
ایران | - | فرانسه | ایران |
گارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - | - |
150 گرم | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
شایر | Shayer | نوول | Novel | رویال کنین | Royal canin | آدی پت | adi pet |
مرغ و جگر | مرغ و جگر | مرغ و جگر | مرغ و جگر |
توله سگهای نژاد کوچک | توله سگهای نژاد کوچک | توله سگهای نژاد کوچک | توله سگهای نژاد کوچک |
85 گرم | 85 گرم | 85 گرم | 85 گرم |
شایر | Shayer | نوول | Novel | رویال کنین | Royal canin | آدی پت | adi pet |
2 تا 10 ماهگی | 2 تا 10 ماهگی | 2 تا 10 ماهگی | 2 تا 10 ماهگی |
ایران | - | فرانسه | ایران |
2023/11 | 2023/11 | 2023/11 | 2023/11 |
45 گرم | 45 گرم | 45 گرم | 45 گرم |
توله سگ | توله سگ | توله سگ | توله سگ |
پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری | پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری | پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری | پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری |
پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان |
مرغ گوشت و سبزیجات | مرغ گوشت و سبزیجات | مرغ گوشت و سبزیجات | مرغ گوشت و سبزیجات |
1402/9/8 | 1402/9/8 | 1402/9/8 | 1402/9/8 |
شایر | Shayer | نوول | Novel | رویال کنین | Royal canin | آدی پت | adi pet |
ایران | - | فرانسه | ایران |