| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| 5*8*20 سانتی متر | 5*8*20 سانتی متر | 5*8*20 سانتی متر | 5*8*20 سانتی متر |
| آبی آسمانیزردزیتونیکرم | آبی کاربنیزردسبز پسته اینارنجی | آبیزردسبزنارنجی | - |
| برکو | BERKO | دنیل | Danniel | برکو | BERKO | ام پتز | M-PETS |
| گارانتی سلامت فیزیکی کالا | - | گارانتی سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا |
| چین | چین | چین | چین |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 3.5*17*20 سانتی متر | 3.5*17*20 سانتی متر | 3.5*17*20 سانتی متر | 3.5*17*20 سانتی متر |
| آبی آسمانیزردزیتونیکرم | آبی کاربنیزردسبز پسته اینارنجی | آبیزردسبزنارنجی | - |
| برکو | BERKO | دنیل | Danniel | برکو | BERKO | ام پتز | M-PETS |
| ایران | ایران | ایران | ایران |
| 38*19*8.5 | 38*19*8.5 | 38*19*8.5 | 38*19*8.5 |
| سرامیک | سرامیک | سرامیک | سرامیک |
| آبی آسمانیزردزیتونیکرم | آبی کاربنیزردسبز پسته اینارنجی | آبیزردسبزنارنجی | - |
| 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم | 500 گرم |
| برکو | BERKO | دنیل | Danniel | برکو | BERKO | ام پتز | M-PETS |
| - | - | چین | - |
| گارانتی سلامت فیزیکی کالا | - | گارانتی سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا |
| برکو | BERKO | دنیل | Danniel | برکو | BERKO | ام پتز | M-PETS |
| آب = 3 لیتر
غذا = 1.3 کیلوگرم | آب = 3 لیتر
غذا = 1.3 کیلوگرم | آب = 3 لیتر
غذا = 1.3 کیلوگرم | آب = 3 لیتر
غذا = 1.3 کیلوگرم |
| 40*16.2*29.1 سانتی متر | 40*16.2*29.1 سانتی متر | 40*16.2*29.1 سانتی متر | 40*16.2*29.1 سانتی متر |
| پلاستیک درجه یک و استیل ضد زنگ | پلاستیک درجه یک و استیل ضد زنگ | پلاستیک درجه یک و استیل ضد زنگ | پلاستیک درجه یک و استیل ضد زنگ |
| چین تحت لیسانس بلژیک | چین تحت لیسانس بلژیک | چین تحت لیسانس بلژیک | چین تحت لیسانس بلژیک |
| گارانتی سلامت فیزیکی کالا | - | گارانتی سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا |