| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| 5*8*20 سانتی متر | 5*8*20 سانتی متر | 5*8*20 سانتی متر | 5*8*20 سانتی متر |
| آبی آسمانیزردزیتونیکرم | آبی آسمانیزردسبز دریاییصورتی کم رنگ | آبی کاربنیزردسبز پسته اینارنجی | - |
| برکو | BERKO | برکو | BERKO | دنیل | Danniel | ام پتز | M-PETS |
| گارانتی سلامت فیزیکی کالا | - | - | گارانتی اصالت و سلامت کالا |
| چین | چین | چین | چین |
| 4.6 * 19.7 * 26 سانتی متر | 4.6 * 19.7 * 26 سانتی متر | 4.6 * 19.7 * 26 سانتی متر | 4.6 * 19.7 * 26 سانتی متر |
| آبی آسمانیزردزیتونیکرم | آبی آسمانیزردسبز دریاییصورتی کم رنگ | آبی کاربنیزردسبز پسته اینارنجی | - |
| سگ و گربه | سگ و گربه | سگ و گربه | سگ و گربه |
| برکو | BERKO | برکو | BERKO | دنیل | Danniel | ام پتز | M-PETS |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 3.5*17*20 سانتی متر | 3.5*17*20 سانتی متر | 3.5*17*20 سانتی متر | 3.5*17*20 سانتی متر |
| آبی آسمانیزردزیتونیکرم | آبی آسمانیزردسبز دریاییصورتی کم رنگ | آبی کاربنیزردسبز پسته اینارنجی | - |
| برکو | BERKO | برکو | BERKO | دنیل | Danniel | ام پتز | M-PETS |
| ایران | ایران | ایران | ایران |
| برکو | BERKO | برکو | BERKO | دنیل | Danniel | ام پتز | M-PETS |
| آب = 3 لیتر
غذا = 1.3 کیلوگرم | آب = 3 لیتر
غذا = 1.3 کیلوگرم | آب = 3 لیتر
غذا = 1.3 کیلوگرم | آب = 3 لیتر
غذا = 1.3 کیلوگرم |
| 40*16.2*29.1 سانتی متر | 40*16.2*29.1 سانتی متر | 40*16.2*29.1 سانتی متر | 40*16.2*29.1 سانتی متر |
| پلاستیک درجه یک و استیل ضد زنگ | پلاستیک درجه یک و استیل ضد زنگ | پلاستیک درجه یک و استیل ضد زنگ | پلاستیک درجه یک و استیل ضد زنگ |
| چین تحت لیسانس بلژیک | چین تحت لیسانس بلژیک | چین تحت لیسانس بلژیک | چین تحت لیسانس بلژیک |
| گارانتی سلامت فیزیکی کالا | - | - | گارانتی اصالت و سلامت کالا |