| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| چین | چین | چین | چین |
| 8*20 سانتی متر | 8*20 سانتی متر | 8*20 سانتی متر | 8*20 سانتی متر |
| آبیزردصورتیطوسی | آبی کاربنیزردسبز پسته اینارنجی | - | - |
| 75 گرم | 75 گرم | 75 گرم | 75 گرم |
| برکو | BERKO | دنیل | Danniel | ام پتز | M-PETS | ام پتز | M-PETS |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 3.5*17*20 سانتی متر | 3.5*17*20 سانتی متر | 3.5*17*20 سانتی متر | 3.5*17*20 سانتی متر |
| آبیزردصورتیطوسی | آبی کاربنیزردسبز پسته اینارنجی | - | - |
| برکو | BERKO | دنیل | Danniel | ام پتز | M-PETS | ام پتز | M-PETS |
| ایران | ایران | ایران | ایران |
| برکو | BERKO | دنیل | Danniel | ام پتز | M-PETS | ام پتز | M-PETS |
| - | - | بلژیک | - |
| 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر |
| 38.8*22*36.5 سانتی متر | 38.8*22*36.5 سانتی متر | 38.8*22*36.5 سانتی متر | 38.8*22*36.5 سانتی متر |
| پلاستیک درجه یک | پلاستیک درجه یک | پلاستیک درجه یک | پلاستیک درجه یک |
| برکو | BERKO | دنیل | Danniel | ام پتز | M-PETS | ام پتز | M-PETS |
| آب = 3 لیتر
غذا = 1.3 کیلوگرم | آب = 3 لیتر
غذا = 1.3 کیلوگرم | آب = 3 لیتر
غذا = 1.3 کیلوگرم | آب = 3 لیتر
غذا = 1.3 کیلوگرم |
| 40*16.2*29.1 سانتی متر | 40*16.2*29.1 سانتی متر | 40*16.2*29.1 سانتی متر | 40*16.2*29.1 سانتی متر |
| پلاستیک درجه یک و استیل ضد زنگ | پلاستیک درجه یک و استیل ضد زنگ | پلاستیک درجه یک و استیل ضد زنگ | پلاستیک درجه یک و استیل ضد زنگ |
| چین تحت لیسانس بلژیک | چین تحت لیسانس بلژیک | چین تحت لیسانس بلژیک | چین تحت لیسانس بلژیک |
| - | - | - | گارانتی اصالت و سلامت کالا |