طعم: | مرغ | مرغ | مرغ | مرغ |
انقضا: | 2025/05 | 2025/05 | 2025/05 | 2025/05 |
وزن: | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
نژاد: | تمامی سگ های نژاد متوسط | تمامی سگ های نژاد متوسط | تمامی سگ های نژاد متوسط | تمامی سگ های نژاد متوسط |
رده سنی: | سگ های بالغ | سگ های بالغ | سگ های بالغ | سگ های بالغ |
برند: | فیفورا | Fifora | نوول | Novel | شایر | Shayer | آدی پت | adi pet |
کشور تولیدکننده: | ایران | - | - | ایران |
گارانتی: | - | گارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
وزن: | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم | 150 گرم |
برند: | فیفورا | Fifora | نوول | Novel | شایر | Shayer | آدی پت | adi pet |
طعم: | گوشت گوساله و سبزیجات | گوشت گوساله و سبزیجات | گوشت گوساله و سبزیجات | گوشت گوساله و سبزیجات |
رده سنی: | سگ و گربه های بالغ | سگ و گربه های بالغ | سگ و گربه های بالغ | سگ و گربه های بالغ |
طعم: | کدو تنبل | کدو تنبل | کدو تنبل | کدو تنبل |
وزن: | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم |
برند: | فیفورا | Fifora | نوول | Novel | شایر | Shayer | آدی پت | adi pet |
انقضا: | 2026/10 | 2026/10 | 2026/10 | 2026/10 |
گارانتی: | - | گارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
وزن : | 45 گرم | 45 گرم | 45 گرم | 45 گرم |
مناسب : | سگ بلغ | سگ بلغ | سگ بلغ | سگ بلغ |
ترکیبات : | پروتین = 12% کلسیم = 0.3% فسفر = 0.15% کربوهیدرات = 5% انرژی = 976 کیلو کالری | پروتین = 12% کلسیم = 0.3% فسفر = 0.15% کربوهیدرات = 5% انرژی = 976 کیلو کالری | پروتین = 12% کلسیم = 0.3% فسفر = 0.15% کربوهیدرات = 5% انرژی = 976 کیلو کالری | پروتین = 12% کلسیم = 0.3% فسفر = 0.15% کربوهیدرات = 5% انرژی = 976 کیلو کالری |
حاوی : | پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان |
طعم : | مرغ و سبزیجات | مرغ و سبزیجات | مرغ و سبزیجات | مرغ و سبزیجات |
انقضا : | 1400/9/8 | 1400/9/8 | 1400/9/8 | 1400/9/8 |
برند: | فیفورا | Fifora | نوول | Novel | شایر | Shayer | آدی پت | adi pet |
کشور تولیدکننده: | ایران | - | - | ایران |




