سگ های بالغ | سگ های بالغ | سگ های بالغ | سگ های بالغ |
405 گرم | 405 گرم | 405 گرم | 405 گرم |
2024/01 | 2024/01 | 2024/01 | 2024/01 |
تمامی نژاد ها | تمامی نژاد ها | تمامی نژاد ها | تمامی نژاد ها |
مرغ و بوقلمون | مرغ و بوقلمون | مرغ و بوقلمون | مرغ و بوقلمون |
پرنس | prince | رویال کنین | Royal canin | شایر | Shayer | آدی پت | adi pet |
چک | - | ایران | ایران |
85 گرم | 85 گرم | 85 گرم | 85 گرم |
یورکشایر تریر | یورکشایر تریر | یورکشایر تریر | یورکشایر تریر |
سگ بالغ (10 ماه به بالا) | سگ بالغ (10 ماه به بالا) | سگ بالغ (10 ماه به بالا) | سگ بالغ (10 ماه به بالا) |
پرنس | prince | رویال کنین | Royal canin | شایر | Shayer | آدی پت | adi pet |
- | گارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
مرغ و بوقلمون | مرغ و بوقلمون | مرغ و بوقلمون | مرغ و بوقلمون |
توله سگ های تمامی نژاد ها | توله سگ های تمامی نژاد ها | توله سگ های تمامی نژاد ها | توله سگ های تمامی نژاد ها |
120 گرم | 120 گرم | 120 گرم | 120 گرم |
2025/07 | 2025/07 | 2025/07 | 2025/07 |
پرنس | prince | رویال کنین | Royal canin | شایر | Shayer | آدی پت | adi pet |
چک | - | ایران | ایران |
- | گارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
45 گرم | 45 گرم | 45 گرم | 45 گرم |
توله سگ | توله سگ | توله سگ | توله سگ |
پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری | پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری | پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری | پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری |
پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان |
مرغ گوشت و سبزیجات | مرغ گوشت و سبزیجات | مرغ گوشت و سبزیجات | مرغ گوشت و سبزیجات |
1402/9/8 | 1402/9/8 | 1402/9/8 | 1402/9/8 |
پرنس | prince | رویال کنین | Royal canin | شایر | Shayer | آدی پت | adi pet |
چک | - | ایران | ایران |