وزن: | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم |
انقضا: | 2023/01 | 2023/01 | 2023/01 | 2023/01 |
رده سنی : | توله سگ زیر 12 ماه | توله سگ زیر 12 ماه | توله سگ زیر 12 ماه | توله سگ زیر 12 ماه |
کشور تولید کننده: | آلمان | آلمان | آلمان | آلمان |
وزن: | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم |
طعم: | مرغ و جنسینگ | مرغ و جنسینگ | مرغ و جنسینگ | مرغ و جنسینگ |
تولید کشور: | چین | چین | چین | چین |
رده سنی: | سگ بالغ | سگ بالغ | سگ بالغ | سگ بالغ |
برند: | - | ونپی | wanpy | - | آدی پت | adi pet |
گارانتی: | - | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - | - |
سن: | توله سگ | توله سگ | توله سگ | توله سگ |
طعم: | مرغ و جگر و سبزیجات | مرغ و جگر و سبزیجات | مرغ و جگر و سبزیجات | مرغ و جگر و سبزیجات |
تاریخ انقضا: | 2023/06 | 2023/06 | 2023/06 | 2023/06 |
کشور تولید کننده: | لهستان | لهستان | لهستان | لهستان |
نژاد: | تمامی نژادها | تمامی نژادها | تمامی نژادها | تمامی نژادها |
وزن: | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
وزن : | 45 گرم | 45 گرم | 45 گرم | 45 گرم |
مناسب : | توله سگ | توله سگ | توله سگ | توله سگ |
ترکیبات : | پروتئین =9% کلسیم = 1.3% فسفر = 0.9% کربوهیدرات = 4.5% انرژی = 950 کیلو کالری | پروتئین =9% کلسیم = 1.3% فسفر = 0.9% کربوهیدرات = 4.5% انرژی = 950 کیلو کالری | پروتئین =9% کلسیم = 1.3% فسفر = 0.9% کربوهیدرات = 4.5% انرژی = 950 کیلو کالری | پروتئین =9% کلسیم = 1.3% فسفر = 0.9% کربوهیدرات = 4.5% انرژی = 950 کیلو کالری |
حاوی : | پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان |
طعم : | مرغ گوشت و سبزیجات | مرغ گوشت و سبزیجات | مرغ گوشت و سبزیجات | مرغ گوشت و سبزیجات |
انقضا : | 1402/9/8 | 1402/9/8 | 1402/9/8 | 1402/9/8 |
برند: | - | ونپی | wanpy | - | آدی پت | adi pet |
کشور تولیدکننده: | - | - | - | ایران |





