توله سگ های 2 - 10 ماه | توله سگ های 2 - 10 ماه | توله سگ های 2 - 10 ماه | توله سگ های 2 - 10 ماه |
تمامی نژاد ها | تمامی نژاد ها | تمامی نژاد ها | تمامی نژاد ها |
گوشت گوساله | گوشت گوساله | گوشت گوساله | گوشت گوساله |
ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا | ایتالیا |
2025/06 | 2025/06 | 2025/06 | 2025/06 |
اچ تی | HT | جیم داگ | Gim Dog | شایر | Shayer | آدی پت | adi pet |
نژاد های تا وزن 10 کیلوگرم | نژاد های تا وزن 10 کیلوگرم | نژاد های تا وزن 10 کیلوگرم | نژاد های تا وزن 10 کیلوگرم |
85 گرم | 85 گرم | 85 گرم | 85 گرم |
2024/11 | 2024/11 | 2024/11 | 2024/11 |
گوشت مرغ | گوشت مرغ | گوشت مرغ | گوشت مرغ |
اچ تی | HT | جیم داگ | Gim Dog | شایر | Shayer | آدی پت | adi pet |
- | آلمان | ایران | ایران |
- | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - | - |
200 گرم | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
تمامی نژاد ها | تمامی نژاد ها | تمامی نژاد ها | تمامی نژاد ها |
سیرابی | سیرابی | سیرابی | سیرابی |
2024/12 | 2024/12 | 2024/12 | 2024/12 |
اچ تی | HT | جیم داگ | Gim Dog | شایر | Shayer | آدی پت | adi pet |
- | آلمان | ایران | ایران |
45 گرم | 45 گرم | 45 گرم | 45 گرم |
توله سگ | توله سگ | توله سگ | توله سگ |
پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری | پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری | پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری | پروتئین =9%
کلسیم = 1.3%
فسفر = 0.9%
کربوهیدرات = 4.5%
انرژی = 950 کیلو کالری |
پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان |
مرغ گوشت و سبزیجات | مرغ گوشت و سبزیجات | مرغ گوشت و سبزیجات | مرغ گوشت و سبزیجات |
1402/9/8 | 1402/9/8 | 1402/9/8 | 1402/9/8 |
اچ تی | HT | جیم داگ | Gim Dog | شایر | Shayer | آدی پت | adi pet |
- | آلمان | ایران | ایران |