800 گرم | 800 گرم | 800 گرم | 800 گرم |
تمامی نژاد ها | تمامی نژاد ها | تمامی نژاد ها | تمامی نژاد ها |
بالغ | بالغ | بالغ | بالغ |
کنسرو وکسی | Vexi | کنسرو وکسی | Vexi | جیم داگ | Gim Dog | آدی پت | adi pet |
گارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
2026/10 | 2026/10 | 2026/10 | 2026/10 |
ایران | ایران | ایران | ایران |
400 گرم | 400 گرم | 400 گرم | 400 گرم |
تمامی نژاد ها | تمامی نژاد ها | تمامی نژاد ها | تمامی نژاد ها |
بالغ | بالغ | بالغ | بالغ |
کنسرو وکسی | Vexi | کنسرو وکسی | Vexi | جیم داگ | Gim Dog | آدی پت | adi pet |
گارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
2026/10 | 2026/10 | 2026/10 | 2026/10 |
ایران | ایران | ایران | ایران |
نژاد های تا وزن 10 کیلوگرم | نژاد های تا وزن 10 کیلوگرم | نژاد های تا وزن 10 کیلوگرم | نژاد های تا وزن 10 کیلوگرم |
85 گرم | 85 گرم | 85 گرم | 85 گرم |
2024/12 | 2024/12 | 2024/12 | 2024/12 |
گوشت گوساله با ماهی تن | گوشت گوساله با ماهی تن | گوشت گوساله با ماهی تن | گوشت گوساله با ماهی تن |
کنسرو وکسی | Vexi | کنسرو وکسی | Vexi | جیم داگ | Gim Dog | آدی پت | adi pet |
- | - | آلمان | ایران |
گارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا | گارانتی اصالت و سلامت کالا | - |
45 گرم | 45 گرم | 45 گرم | 45 گرم |
سگ بلغ | سگ بلغ | سگ بلغ | سگ بلغ |
پروتین = 12%
کلسیم = 0.3%
فسفر = 0.15%
کربوهیدرات = 5%
انرژی = 976 کیلو کالری | پروتین = 12%
کلسیم = 0.3%
فسفر = 0.15%
کربوهیدرات = 5%
انرژی = 976 کیلو کالری | پروتین = 12%
کلسیم = 0.3%
فسفر = 0.15%
کربوهیدرات = 5%
انرژی = 976 کیلو کالری | پروتین = 12%
کلسیم = 0.3%
فسفر = 0.15%
کربوهیدرات = 5%
انرژی = 976 کیلو کالری |
پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان | پودر استخوان |
مرغ و سبزیجات | مرغ و سبزیجات | مرغ و سبزیجات | مرغ و سبزیجات |
1400/9/8 | 1400/9/8 | 1400/9/8 | 1400/9/8 |
کنسرو وکسی | Vexi | کنسرو وکسی | Vexi | جیم داگ | Gim Dog | آدی پت | adi pet |
- | - | آلمان | ایران |